令和8年7月25・26日 波佐見体育センターにて佐世保・県北U10ミニバスケットフレッシュ大会が開催されました。
男子の部 7/25(土)
| A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-ALL | 28 – 8 | 早岐NEXT | 大野 | 11 – 8 | 小佐世保 |
| 2 | WILD | 21 – 4 | 春日 | 日野 | 8 – 20 | 黒髪 |
| 3 | 花高 | 24 – 6 | 港 | WAGS | 30 – 0 | 川棚 |
| 4 | 広田 | 12 – 16 | ヴェルカ | 早岐W.Cats | 32 – 4 | NSBC |
| 5 | 小佐世保 | 20 – 14 | B-ALL | 早岐NEXT | 5 – 32 | 大野 |
| 6 | 木風 | 27 – 4 | 春日 | 黒髪 | 20 – 2 | WILD |
| 7 | 港 | 22 – 7 | 中里 | 川棚 | 6 – 29 | 花高 |
| 8 | NSBC | 6 – 29 | 広田 | ヴェルカ | 16 – 14 | 早岐W.Cats |
| 9 | 木風 | 18 – 12 | 日野 | 中里 | 9 – 20 | WAGS |
| いパート順位決定戦 | うパート順位決定戦 | |||||
| 木風 | 6 – 14 | 黒髪 | 花高 | 9 – 5 | WAGS | |
| 準決勝 | ||||||
| A | B | |||||
| 11 | 大野 | 12 – 26 | 黒髪 | 花高 | 19 – 13 | ヴェルカ |
| 決勝 | 3位決定戦 | |||||
| A | B | |||||
| 13 | 黒髪 | 10 – 12 | 花高 | 大野 | 17 – 23 | ヴェルカ |
女子の部 7/26(日)
| A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPE | 22 – 20 | KIKAZE | 山手 | 0 – 19 | 日野 |
| 2 | Hasami | 9 – 21 | 相浦 | 天神 | 10 – 28 | WAGS |
| 3 | KIKAZE | 40 – 5 | Shimizu | 日野 | 0 – 13 | 祇園 |
| 4 | 相浦 | 27 – 3 | 山手 | WAGS | 13 – 23 | Rascals |
| 5 | HOPE | 46 – 7 | Shimizu | 祇園 | 16 – 23 | Hasami |
| 6 | Rascals | 24 – 8 | 天神 | |||
| 準決勝 | ||||||
| A | B | |||||
| 8 | HOPE | 21 – 18 | 相浦 | Hasami | 9 – 21 | Rascals |
| 決勝 | 3位決定戦 | |||||
| A | B | |||||
| 10 | HOPE | 28 – 12 | Rascals | Hasami | 5 – 19 | 相浦 |
男子の部 7/25(土)
| 1A | B-ALL | 28 – 8 | 早岐NEXT |
|---|---|---|---|
| 1B | 大野 | 11 – 8 | 小佐世保 |
| 2A | WILD | 21 – 4 | 春日 |
| 2B | 日野 | 8 – 20 | 黒髪 |
| 3A | 花高 | 24 – 6 | 港 |
| 3B | WAGS | 30 – 0 | 川棚 |
| 4A | 広田 | 12 – 16 | ヴェルカ |
| 4B | 早岐W.Cats | 32 – 4 | NSBC |
| 5A | 小佐世保 | 20 – 14 | B-ALL |
| 5B | 早岐NEXT | 5 – 32 | 大野 |
| 6A | 木風 | 27 – 4 | 春日 |
| 6B | 黒髪 | 20 – 2 | WILD |
| 7A | 港 | 22 – 7 | 中里 |
| 7B | 川棚 | 6 – 29 | 花高 |
| 8A | NSBC | 6 – 29 | 広田 |
| 8B | ヴェルカ | 16 – 14 | 早岐W.Cats |
| 9A | 木風 | 18 – 12 | 日野 |
| 9B | 中里 | 9 – 20 | WAGS |
| いパート順位決定戦 | |||
| 木風 | 6 – 14 | 黒髪 | |
| うパート順位決定戦 | |||
| 花高 | 9 – 5 | WAGS | |
| 準決勝 | |||
| 11A | 大野 | 12 – 26 | 黒髪 |
| 11B | 花高 | 19 – 13 | ヴェルカ |
| 決勝 | |||
| 13A | 黒髪 | 10 – 12 | 花高 |
| 3位決定戦 | |||
| 13B | 大野 | 17 – 23 | ヴェルカ |
女子の部 7/26(日)
| 1A | HOPE | 22 – 20 | KIKAZE |
|---|---|---|---|
| 1B | 山手 | 0 – 19 | 日野 |
| 2A | Hasami | 9 – 21 | 相浦 |
| 2B | 天神 | 10 – 28 | WAGS |
| 3A | KIKAZE | 40 – 5 | Shimizu |
| 3B | 日野 | 0 – 13 | 祇園 |
| 4A | 相浦 | 27 – 3 | 山手 |
| 4B | WAGS | 13 – 23 | Rascals |
| 5A | HOPE | 46 – 7 | Shimizu |
| 5B | 祇園 | 16 – 23 | Hasami |
| 6A | Rascals | 24 – 8 | 天神 |
| 準決勝 | |||
| 8A | HOPE | 21 – 18 | 相浦 |
| 8B | Hasami | 9 – 21 | Rascals |
| 決勝 | |||
| 10A | HOPE | 28 – 12 | Rascals |
| 3位決定戦 | |||
| 10B | Hasami | 5 – 19 | 相浦 |
