未来へつなぐ、一歩の勇気
新着情報
2026年07月07日
2026年07月06日
2026年07月06日
2026年07月06日
2026年07月05日
会長挨拶

私たちは、日々の仕事に就きながら、「犯罪や非行に走った方々の更生を支援し、社会の一員として再び生きていけるようサポートする活動」を行っています。
また、地域住民の皆様が「安全で安心して生活できる環境づくり」のために、犯罪や非行の予防活動にも力を入れており、地域住民の皆様との連携を密にすることで、より効果的な活動を目指しています。
このホームページは、保護司の皆様の日々の活動の支援、そして地域住民の皆様への活動内容の理解促進を目的として開設いたしました。
今後とも、佐世保地区保護司会へのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
会長 小西好生
佐世保地区保護司会佐世保地区更生保護サポートセンター
〒857-0056
佐世保市平瀬町3番地1
月~金(祝祭日除く)10時~16時
0956-25-3188
佐世保地区更生保護サポートセンター
佐世保地区保護司会活動支援佐世保バスケット協会主催
令和8年度 佐世保・県北U10ミニバスケットフレッシュ大会
男子の部 7/25(土)
| A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-ALL | ● - ● | 早岐NEXT | 小佐世保 | ● - ● | 大野 |
| 2 | WLD | ● - ● | 春日 | 黒髪 | ● - ● | 日野 |
| 3 | 花高 | ● - ● | 港 | 川棚 | ● - ● | WAGS |
| 4 | 広田 | ● - ● | ヴェルカ | NSBC | ● - ● | 早岐W.Cats |
| 5 | B-ALL | ● - ● | 小佐世保 | 早岐NEXT | ● - ● | 大野 |
| 6 | 春日 | ● - ● | 木風 | WLD | ● - ● | 黒髪 |
| 7 | 港 | ● - ● | 中里 | 花高 | ● - ● | 川棚 |
| 8 | 広田 | ● - ● | NSBC | ヴェルカ | ● - ● | 早岐W.Cats |
| 9 | 木風 | ● - ● | 日野 | 中里 | ● - ● | WAGS |
| 準決勝 | ||||||
| A | B | |||||
| 11 | ●● | ● - ● | ●● | ●● | ● - ● | ●● |
| 決勝 | 3位決定戦 | |||||
| A | B | |||||
| 13 | ●● | ● - ● | ●● | ●● | ● - ● | ●● |
女子の部 7/26(日)
| A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOPE | ● - ● | KIKAZE | 山手 | ● - ● | 日野 |
| 2 | 相浦 | ● - ● | Hasami | 天神 | ● - ● | WAGS |
| 3 | KIKAZE | ● - ● | Shimizu | 日野 | ● - ● | 祇園 |
| 4 | 山手 | ● - ● | 相浦 | WAGS | ● - ● | Rascals |
| 5 | HOPE | ● - ● | Shimizu | 祇園 | ● - ● | Hasami |
| 6 | 天神 | ● - ● | Rascals | |||
| 準決勝 | ||||||
| A | B | |||||
| 8 | ●● | ● - ● | ●● | ●● | ● - ● | ●● |
| 決勝 | 3位決定戦 | |||||
| A | B | |||||
| 10 | ●● | ● - ● | ●● | ●● | ● - ● | ●● |
男子の部 7/25(土)
| 1A | B-ALL | ● - ● | 早岐NEXT |
|---|---|---|---|
| 1B | 小佐世保 | ● - ● | 大野 |
| 2A | WLD | ● - ● | 春日 |
| 2B | 黒髪 | ● - ● | 日野 |
| 3A | 花高 | ● - ● | 港 |
| 3B | 川棚 | ● - ● | WAGS |
| 4A | 広田 | ● - ● | ヴェルカ |
| 4B | NSBC | ● - ● | 早岐W.Cats |
| 5A | B-ALL | ● - ● | 小佐世保 |
| 5B | 早岐NEXT | ● - ● | 大野 |
| 6A | 春日 | ● - ● | 木風 |
| 6B | WLD | ● - ● | 黒髪 |
| 7A | 港 | ● - ● | 中里 |
| 7B | 花高 | ● - ● | 川棚 |
| 8A | 広田 | ● - ● | NSBC |
| 8B | ヴェルカ | ● - ● | 早岐W.Cats |
| 9A | 木風 | ● - ● | 日野 |
| 9B | 中里 | ● - ● | WAGS |
| 準決勝 | |||
| 11A | ●● | ● - ● | ●● |
| 11B | ●● | ● - ● | ●● |
| 決勝 | |||
| 13A | ●● | ● - ● | ●● |
| 3位決定戦 | |||
| 13B | ●● | ● - ● | ●● |
女子の部 7/26(日)
| 1A | HOPE | ● - ● | KIKAZE |
|---|---|---|---|
| 1B | 山手 | ● - ● | 日野 |
| 2A | 相浦 | ● - ● | Hasami |
| 2B | 天神 | ● - ● | WAGS |
| 3A | KIKAZE | ● - ● | Shimizu |
| 3B | 日野 | ● - ● | 祇園 |
| 4A | 山手 | ● - ● | 相浦 |
| 4B | WAGS | ● - ● | Rascals |
| 5A | HOPE | ● - ● | Shimizu |
| 5B | 祇園 | ● - ● | Hasami |
| 6A | 天神 | ● - ● | Rascals |
| 準決勝 | |||
| 8A | ●● | ● - ● | ●● |
| 8B | ●● | ● - ● | ●● |
| 決勝 | |||
| 10A | ●● | ● - ● | ●● |
| 3位決定戦 | |||
| 10B | ●● | ● - ● | ●● |
